ΕDENA Progress | 305 | 306 | 307 | 308 | |
---|---|---|---|---|---|
Θερμική απόδοση | (Κcal/h) | 61.920 | 77.400 | 92.880 | 108.360 |
Aριθμός στοιχείων | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Πλευρά A | (mm) | 456 | 531 | 612 | 693 |
Πλευρά B | (mm) | 1.080 | 1.100 | 1.100 | 1.160 |
Εξοδος καυσαερίων D | (mm) | 182 | 202 | 202 | 252 |
Eισαγωγή / επιστροφή θέρμανσης | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
Βάρος λέβητα | (Kg) | 285 | 330 | 375 | 415 |
Περιεκτικότητα νερού | (lt) | 30 | 35 | 40 | 44 |
Αντίθλιψη κυκλώματος καυσαερίων | (mbar) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Bαθμός απόδοσης | (%) | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ